为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,澳门葡京网站建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。澳门葡京网站生态环境局今日通报2022年3月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为大兴区兴丰街道、东城区东四街道、朝阳区望京街道、朝阳区东湖街道、东城区交道口街道、朝阳区朝外街道、东城区景山街道、东城区朝阳门街道、东城区安定门街道、朝阳区麦子店街道。主要分布在我市东部城区,涉及东城、朝阳和大兴3个区。
3月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
3月1日-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 大兴区 | 兴丰街道 | 16 | 东城区 | 建国门街道 |
2 | 东城区 | 东四街道 | 16 | 朝阳区 | 六里屯街道 |
3 | 朝阳区 | 望京街道 | 16 | 朝阳区 | 崔各庄乡 |
4 | 朝阳区 | 东湖街道 | 16 | 东城区 | 北新桥街道 |
4 | 东城区 | 交道口街道 | 16 | 朝阳区 | 亚运村街道 |
6 | 朝阳区 | 朝外街道 | 16 | 朝阳区 | 将台乡 |
6 | 东城区 | 景山街道 | 16 | 东城区 | 前门街道 |
6 | 东城区 | 朝阳门街道 | 23 | 朝阳区 | 小关街道 |
6 | 东城区 | 安定门街道 | 23 | 朝阳区 | 孙河乡 |
6 | 朝阳区 | 麦子店街道 | 23 | 朝阳区 | 太阳宫乡 |
11 | 西城区 | 西长安街街道 | 23 | 东城区 | 体育馆路街道 |
11 | 朝阳区 | 三里屯街道 | 23 | 大兴区 | 高米店街道 |
11 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 | 23 | 大兴区 | 林校路街道 |
14 | 顺义区 | 天竺镇 | 23 | 朝阳区 | 东风乡 |
14 | 东城区 | 东华门街道 | 23 | 朝阳区 | 团结湖街道 |
3月1日-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 和平里街道 | 159 | 1 | 东四街道 | 172 |
2 | 龙潭街道 | 160 | 2 | 交道口街道 | 170 | |
3 | 崇文门外街道 | 161 | 3 | 景山街道 | 169 | |
西城区 | 1 | 展览路街道 | 156 | 1 | 西长安街街道 | 168 |
2 | 新街口街道 | 160 | 2 | 大栅栏街道 | 165 | |
3 | 广安门外街道 | 161 | 2 | 金融街街道 | 165 | |
朝阳区 | 1 | 常营乡 | 145 | 1 | 望京街道 | 171 |
2 | 管庄乡 | 148 | 2 | 东湖街道 | 170 | |
3 | 黑庄户乡 | 149 | 3 | 朝外街道 | 169 | |
海淀区 | 1 | 海淀街道 | 143 | 1 | 永定路街道 | 160 |
2 | 上地街道 | 144 | 1 | 田村路街道 | 160 | |
3 | 青龙桥街道 | 145 | 3 | 万寿路街道 | 159 | |
丰台区 | 1 | 南苑街道 | 152 | 1 | 玉泉营街道 | 164 |
2 | 石榴庄街道 | 157 | 1 | 右安门街道 | 164 | |
3 | 北宫镇 | 159 | 1 | 西罗园街道 | 164 | |
石景山区 | 1 | 广宁街道 | 153 | 1 | 八角街道 | 160 |
2 | 老山街道 | 155 | 1 | 鲁谷街道 | 160 | |
3 | 五里坨街道 | 156 | 1 | 八宝山街道 | 160 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 145 | 1 | 王平镇 | 160 |
2 | 斋堂镇 | 146 | 2 | 妙峰山镇 | 159 | |
3 | 雁翅镇 | 151 | 2 | 军庄镇 | 159 | |
房山区 | 1 | 佛子庄乡 | 140 | 1 | 长阳镇 | 160 |
2 | 南窖乡 | 141 | 1 | 拱辰街道 | 160 | |
2 | 史家营乡 | 141 | 3 | 西潞街道 | 159 | |
通州区 | 1 | 永乐店镇 | 129 | 1 | 中仓街道 | 152 |
2 | 于家务乡 | 131 | 2 | 潞邑街道 | 151 | |
3 | 漷县镇 | 132 | 2 | 通运街道 | 151 | |
顺义区 | 1 | 龙湾屯镇 | 122 | 1 | 天竺镇 | 167 |
2 | 张镇 | 127 | 2 | 后沙峪镇 | 164 | |
3 | 木林镇 | 128 | 3 | 石园街道 | 161 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 采育镇 | 135 | 1 | 兴丰街道 | 176 |
2 | 荣华街道 | 139 | 2 | 高米店街道 | 165 | |
2 | 长子营镇 | 139 | 2 | 林校路街道 | 165 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 134 | 1 | 天通苑北街道 | 159 |
2 | 南口镇 | 145 | 2 | 南邵镇 | 156 | |
3 | 十三陵镇 | 146 | 2 | 天通苑南街道 | 156 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 106 | 1 | 马坊镇 | 136 |
2 | 刘家店镇 | 107 | 2 | 金海湖镇 | 123 | |
3 | 大华山镇 | 110 | 2 | 马昌营镇 | 123 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 79 | 1 | 杨宋镇 | 119 |
2 | 喇叭沟门满族乡 | 80 | 2 | 庙城镇 | 116 | |
3 | 汤河口镇 | 83 | 2 | 桥梓镇 | 116 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 95 | 1 | 巨各庄镇 | 111 |
2 | 西田各庄镇 | 101 | 2 | 河南寨镇 | 110 | |
2 | 果园街道 | 101 | 2 | 东邵渠镇 | 110 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 91 | 1 | 康庄镇 | 111 |
1 | 千家店镇 | 91 | 1 | 张山营镇 | 111 | |
3 | 四海镇 | 92 | 3 | 八达岭镇 | 109 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此澳门葡京网站TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。